CU gépcsalád
Kétféle gépmérettel és akár 7*(opció) tengellyel, ha komplex alkatrészről lenne szó.
Azon Partnerneik számára akik nagypontosságú berendezést keresnek alkatrészeik gyártásához. Robosztus öntvénytest, akár nagyfrekvenciás főorsóval, ha apróbb alkatrészek megmunkálása lenne a cél. Speciális igények esetén a Tornos megoldást keres a Partnerei számára.
Hivatalos honlap:
CU2007/CU3007
Tornos CU Gépcsalád
Általános paraméterek
CU | 2007 | 3007 | |||
Tengelyek száma | 3-5 tengely | 3-5 tengely | |||
Megmunkálási tartomány [mm] | 500/400/470 | 700/400/470 | |||
Maximális főorsófordulat [1/perc] | 12.000-40.000 | 12.000-40.000 | |||
Főorsó(12k főorsó) teljesítmény (S1/S3) [kW] | 3,7/5,5 | 3,7/5,5 | |||
Főorsó(20k főorsó) teljesítmény (S1/S3) [kW] | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | |||
Főorsó(40k főorsó) teljesítmény (S1/S6) [kW] | 4,5/5,8 | 4,5/5,8 | |||
Szerszámbefogó típusa | HSK-E40 | HSK-E40 | |||
Szerszámhelyek száma | 24/40 | 24/40 | |||
Vezérlő típusa | FANUC | FANUC | |||
Maximális előtolási érték [m/perc] | 60 | 60 | |||
Hűtőfolyadék tank térfogata (liter) | 200 | 200 | |||
Gép tömege [kg] | 2410 | 2410 |
- CU gépcsalád
- CU kiegészítők
Letöltések: